اليد دفع البنزين جزازة العشب
| نظام القيادة | دفع اليد | دفع اليد |
| معلومات قوة المحرك (سم مكعب / كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 79.8 سم مكعب | 139CC / 2.2kw / 3000 دورة في الدقيقة |
| حجم خزان الوقود (1) | 1.0L | 1.2L |
| حجم الزيت (1) | 0.45L | 0.6L |
| مواد سطح السفينة | صلب | صلب |
| عرض القطع (مم / بوصة) | 406mm / 16&مثل ؛ | 508mm / 20&مثل ؛ |
| تعديل ارتفاع القطع | تعديل الارتفاع المركزي: 8 مواضع | تعديل الارتفاع المركزي: 8 مواضع |
| ارتفاع القطع (مم) | 25-75 مم مع 8 أوضاع | 25-75 مم مع 8 أوضاع |
| حجم العجلة (بوصة) (أمامي / خلفي) | 6 بوصة (أمامي) / 8 بوصة (خلفي) | 7 بوصة (أمامي) / 10 بوصة (خلفي) |
| وظيفة | التفريغ الخلفي , التغطية | المهاد. التفريغ الخلفي |
| سعة مجمع العشب (1) | 45L | 55L |
| نوع جامع العشب | كيس من النايلون | كيس من النايلون |
| حجم التعبئة (مم) | 660*520*415 | 830*580*435 |
| NW (كجم) 净重 (كجم) | 22.5 | 31.5 |
| GW (كجم) 毛重 (كجم) | 24.5 | 34.5 |
| شهادة 认证 | CE ، EMC ، EURO V | CE ، EMC ، EURO V |




التعبئة والشحناليد دفع البنزين جزازة العشب


الوسم : اليد دفع البنزين جزازة العشب ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، السعر ، أفضل ، العرض ، الاقتباس ، للبيع





